正确使用冰箱和冰柜对于维持食品安全,确保能源效率并延长电器的寿命至关重要。以下是有关如何有效使用它们的一些提示: 1. 适当的温度设置: - 将冰箱设置为35°F(1.7°C)和38°F(3.3°C)之间的温度,以确保食物的安全。 - 将冰箱设置为0°F(-18°C)或以下,以防止细菌的生长并保留冷冻食品的质量。 2. 适当的加载: - 不要超载冰箱或冰箱,因为这会阻碍冷空气的流动并影响冷却效率。...
阅读更多型号 | DW-86L28 |
容积/L | 28 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 505*520*1165mm |
内尺寸(D x W x H) | 270*265*400mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 5.6 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L58 |
容积/L | 58 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 540*620*1115mm |
内尺寸(D x W x H) | 364*405*410mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 6.2 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L108 |
容积/L | 108 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 700*730*1260mm |
内尺寸(D x W x H) | 460*460*510mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 6.7 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L208 |
容积/L | 208 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 810*730*1600mm |
内尺寸(D x W x H) | 570*485*800mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 7.9 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L308 |
容积/L | 308 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 850*880*1740mm |
内尺寸(D x W x H) | 610*590*950mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 9.8 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L408 |
容积/L | 408 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 850*900*1780mm |
内尺寸(D x W x H) | 610*615*1120mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 13.2 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L508 |
容积/L | 508 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 850*1030*1860mm |
内尺寸(D x W x H) | 610*715*1200mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 13.5 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L608 |
容积/L | 608 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 990*1030*1860mm |
内尺寸(D x W x H) | 750*715*1200mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 13.8 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L708 |
容积/L | 708 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 1130*1030*1860mm |
内尺寸(D x W x H) | 890*715*1200mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 15.2 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L808 |
容积/L | 808 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 1090*1010*2025mm |
内尺寸(D x W x H) | 850*735*1335mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 15.9 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L938 |
容积/L | 938 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 1280*1030*1980mm |
内尺寸(D x W x H) | 1040*715*1320mm |
温度(℃) | -86 ℃ |
耗电量/KWh/24H(W) | 17.3 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
是否有报警 | 有 |
是否有锁 | 有 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
USB | 选配 |
液晶屏温控器 | 选配 |
温度记录仪 | 选配 |
打印机 | 选配 |
型号 | DW-86L28E |
容积/L | 28 |
规格 | |
外尺寸 (D x W x H) | 505*520*1165mm |
内尺寸(D x W x H) | 270*265*400mm |
温度(℃) | -86 degree |
耗电量/KWh/24H(W) | 5.6 |
制冷方式 | 直冷 |
温控器显示方式 | 数字显示 |
温控器 | LED |
内胆 | 304 不锈钢 |
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 |
检修口 | 有 |
是否有报警 | 有 |
USB | 有 |
是否有锁 | 有 |
温度记录仪 | 有 |
单位重量/千克 | 66 |
资质证书 | CE / ISO9001 / ISO13485 / FDA / ETL |
浙江和利制冷设备有限公司成立于2006年3月,位于浙江省兰溪市经济开发区,是国内较早从事超低温制冷设备的专业化、生产型高新技术企业,集研发、制造、营销、工程安装与售后维保于一体。公司现有员工150人,其中工程、研发人员近50人;总投资1.2亿元,占地面积25,000平方米,建有研发中心、检测检验中心、低温设备流水线与检测线。
公司以“勇于创新、快速前进”为发展动力,始终坚持自主创新战略,不断提升核心竞争力,重视人才引进与培养,打造了一支高素质管理团队。
和利技术实力雄厚,累计取得60余项科技创新成果和40余项技术专利,承担市级重大科技项目课题,参与多项国家及行业标准的制定。主营产品包括生物医疗、科研实验室、水产深冷厨房、冷链配送、深冷速冻与冷库工程、工业环保、居家生活、智能零售八大系列,广泛应用于生物工程、科研院校、远洋渔业、水产冷冻、商超冷链、医疗健康、休闲海钓与家庭生活等多个行业领域。
正确使用冰箱和冰柜对于维持食品安全,确保能源效率并延长电器的寿命至关重要。以下是有关如何有效使用它们的一些提示: 1. 适当的温度设置: - 将冰箱设置为35°F(1.7°C)和38°F(3.3°C)之间的温度,以确保食物的安全。 - 将冰箱设置为0°F(-18°C)或以下,以防止细菌的生长并保留冷冻食品的质量。 2. 适当的加载: - 不要超载冰箱或冰箱,因为这会阻碍冷空气的流动并影响冷却效率。...
阅读更多超低温度制冷是一种通过降低温度来改善物质性能的技术。它可以将物质的温度冷却至零度低于零甚至更低的程度,达到可以在-273.15℃(零度)的当前温度表中显示的温度。超低温度制冷的物理原理是通过压缩制冷剂将其从低温环境转移到高温环境,然后压缩和膨胀制冷剂以实现低温物体的冷却。 超低温度制冷技术主要用于以下领域: 超低温度制冷被广泛用于保存生物样品,药物,疫苗,细胞等。它可以抑制生物学活性并有效地减慢生...
阅读更多超低温度冷藏用于存储和保存特定的食物,药品,生物样品等,这些食物通常需要在低温下维持。为了达到此温度要求,超低温度冷藏使用有效的制冷系统。超低温度冷存储制冷系统的工作原理将在下面介绍。 1. 制冷剂周期 超低温度冷藏制冷系统使用制冷剂循环实现温度控制。该周期通常由四个主要组成部分组成:压缩机,冷凝器,蒸发器和膨胀阀。制冷剂在这些组件之间循环以完成冷却和加热过程。 2. 压缩机 制冷循环过程始于压缩...
阅读更多